Cloudflare Rates
Pay only for what you use. Simple, transparent pricing for Cloudflare's products.
Compute
Storage & Data
Media
AI
Observability
Other services
Dynamic Workers
Spin up Workers at runtime to execute code on-demand
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Dynamic Workers | Unique Dynamic Workers Created Daily | $0.002 / Unique Dynamic Workers Created Daily |
Workers
Serverless functions that run everywhere, instantly
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Workers | Requests | $0.002 / Unique Dynamic Workers Created Daily |
| Workers | CPU Time | $0.02 / million CPU ms |
Workers for Platforms
Deploy Workers on behalf of your customers
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Workers for Platforms | Requests | $0.30 / million |
| Workers for Platforms | CPU Time | $0.02 / million CPU ms |
| Workers for Platforms | Scripts Deployed | $0.02 / script |
Workflows
Orchestrate complex multi-step processes
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Workflows | Requests | $0.30 / million |
| Workflows | CPU Time | $0.02 / million CPU ms |
| Workflows | Storage | $0.20 / GB-month |
| Containers | Storage | $0.00000007 / GB-second |
| Containers | Compute | $0.000020 / vCPU-second |
| Containers | Memory | $0.0000025 / GiB-second |
| Containers | Data Transfer (NA/EU) | $0.025 / GB |
Containers
Run any language in secure, global containers (also applies to Sandboxes)
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Containers | Storage | $0.00000007 / GB-second |
| Containers | Compute | $0.000020 / vCPU-second |
| Containers | Memory | $0.0000025 / GiB-second |
| Containers | Data Transfer (NA/EU) | $0.025 / GB |
R2
Object storage without egress fees
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| R2 | Standard Storage | $0.015 / GB-month |
| R2 | Standard Class A operations | $4.50 / million requests |
| R2 | Standard Class B operations | $0.36 / million requests |
| R2 | Infrequent Access Storage | $0.01 / GB-month |
| R2 SQL | Data Scanned | $0.0025 / GB |
| R2 Data Catalog | Catalog Operations | $9.00 / MM |
| R2 Data Catalog | Data Processed | $0.005 / GB |
| R2 Data Catalog | Objects Processed | $2.00 / MM |
| R2 | Infrequent Access Class A operations | $9.00 / million requests |
| R2 | Infrequent Access Class B operations | $0.90 / million requests |
| R2 | Infrequent Access Data Retrieval | $0.01 / GB |
Hyperdrive
Make any database global instantly
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Hyperdrive | Queries | Free |
Durable Objects
Stateful compute for real-time coordination
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Durable Objects | Requests | $0.15 / million |
| Durable Objects | Duration | $12.50 / million GB-s |
| Durable Objects | SQL Rows Read | $0.001 / million rows |
| Durable Objects | SQL Rows Written | $1.00 / million rows |
| Durable Objects | SQL Stored Data | $0.20 / GB-month |
| Durable Objects | Read Request Units (KV Storage Backend) | $0.20 / million rows |
| Durable Objects | Write Request Units (KV Storage Backend) | $1.00 / million rows |
| Durable Objects | Delete Request Units (KV Storage Backend) | $1.00 / million rows |
| Durable Objects | Stored Data (KV Storage Backend) | $0.20 / GB-month |
Workers KV
Lightning-fast key-value storage
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Workers KV | Stored Data | $0.50 / GB-month |
| Workers KV | Read Requests | $0.50 / million |
| Workers KV | Write, Delete, List requests | $5.00 / million |
D1
Serverless SQL that scales horizontally
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| D1 | Storage | $0.75 / GB-month |
| D1 | Rows Read | $0.001 / million rows |
| D1 | Rows Written | $1.00 / million rows |
Workers Analytics Engine
Time-series analytics at scale
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Workers Analytics Engine | Data Points Written | $0.25 / million data points |
| Workers Analytics Engine | Read Queries | $1.00 / million read queries |
Pipelines
Transform and route data streams
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Pipelines | SQL Transforms | $0.04 / GB |
| Pipelines | Sinks | — |
| Pipelines | R2 - JSON Format | $0.03 / GB |
| Pipelines | R2 - Parquet/Iceberg | $0. 06 / GB |
PlanetScale
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Planet Scale | Service | See https://planetscale.com/pricing |
TURN / SFU
WebRTC infrastructure for real-time communication
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| TURN / SFU | Data Egress | $0.05 / GB |
RealtimeKit
Serverless WebRTC conferencing
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| RealtimeKit | Audio/Video Participant | $0.002 / minute |
| RealtimeKit | Audio-Only Participant | $0.0005 / minute |
| RealtimeKit | Export (recording, RTMP or HLS streaming) | $0.010 / minute |
| RealtimeKit | Export (recording, RTMP or HLS streaming, audio only) | $0.003 / minute |
| RealtimeKit | Export (Raw RTP) into R2 | $0.0005 / minute |
| RealtimeKit | Transcription (Real-time) | Standard model pricing via Workers AI |
Images
Transform and optimize at scale
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Images | Unique Transformations | $0.50 / 1,000 |
| Images | Images Stored | $5.00 / 100,000 |
| Images | Images Delivered | $1.00 / 100,000 |
Stream
Video hosting and live streaming
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Stream | Minutes Stored | $5.00 / 1,000 minutes |
| Stream | Minutes Delivered | $1.00 /1,000 minutes |
Vectorize
Vector database for semantic search
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Vectorize | Vector Dimensions Queried | $0.01 / million |
| Vectorize | Vector Dimensions Stored | $0.05 / hundred million |
AI Gateway
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| AI Gateway | Logs Stored | 200,000 logs included $8 / 100K |
Workers AI
50+ models running at the edge
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Workers AI | Neurons | $0.011 /1,000 neurons |
Workers Logs
Monitor Workers performance
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Workers Logs | Events | $0.60 / million events |
Workers Logpush
Push Workers logs to external destinations
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Workers Logpush | Requests | $0.05 / million |
Queues
Reliable message processing
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Queues | Standard Operations | $0.40 / million operations |
Workers Builds
Build Workers at scale
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Workers Builds | Build Minutes | $0.005 / minute |
Zaraz
Third-party tool manager
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Zaraz | Events | $5.00 / million events |
Email Service
| Product Component & Metrics | Rates |
|---|---|
| Email Service | Emails Sent | $0.35 / 1K |