Last Updated: September 19, 2023
Cloudflare utiliza una serie de subprocesadores que brindan soporte a nuestros servicios. Algunos de estos subprocesadores son miembros del grupo Cloudflare (Cloudflare, Inc. y sus filiales) y otros son terceros.
Cloudflare utiliza las siguientes entidades de terceros como subprocesadores para la realización de las actividades que se indican a continuación:
Sub‑Processor | Activity | Location |
---|---|---|
Slack Technologies, Inc. | Customer support communications | United States |
Zendesk, Inc. | Customer support and account management | Zendesk operates servers globally using Amazon Web Services (AWS) as described here. Current hosting locations are the United States, the European Economic Area, Japan, and Australia |
Google LLC | Cloudflare Images, Cloudflare Stream, Cloudflare Developer Platform, Cloudflare Zero Trust, and Cloudflare Mobile SDK Service | European Economic Area, Japan, United States |
Microsoft Corporation | Cloudflare Developer Platform, Cloudflare Zero Trust | European Economic Area |
Oracle America, Inc. | Cloudflare Images, Cloudflare Developer Platform | United States, European Economic Area, Canada, Singapore |
Amazon Web Services (AWS) | Cloudflare Area 1 | United States, European Economic Area |
Las empresas del grupo Cloudflare pueden ser subprocesadores porque los empleados de esas filiales pueden tener que proporcionar soporte en la gestión de cuentas e ingeniería. A la fecha indicada, el grupo Cloudflare incluye las siguientes filiales de Cloudflare, Inc.:
Cloudflare Entity | Location |
---|---|
Cloudflare Ltd. | United Kingdom |
Cloudflare Pte. Ltd. | Singapore |
Cloudflare Australia Pty Ltd | Australia |
Cloudflare Germany GmbH | Germany |
Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda. | Portugal |
Cloudflare France SAS | France |
Cloudflare Japan K.K. | Japan |
Cloudflare (Canada) Information Technology Co., Ltd. | Canada |
Cloudflare Netherlands B.V. | Netherlands |
Cloudflare Middle East FZ-LLC | Dubai, U.A.E. |
Cloudflare India Private Limited | India |
Area 1 Security, LLC | United States |
Cloudflare Korea LLC | South Korea |
Cloudflare Mexico S. de R.L de C.V. | Mexico |
Cloudflare Malaysia Sdn. Bhd. | Malaysia |
Puedes suscribirte a nuestra fuente RSS para recibir alertas siempre que realicemos cambios en esta lista de subprocesadores.
Si tienes preguntas sobre estas condiciones o si deseas realizar otra consulta sobre Cloudflare, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:
+1 (650) 319-8930
Cloudflare, Inc.
101 Townsend St,
San Francisco (California) 94107
Estados Unidos
privacyquestions@cloudflare.com
Ventas
Primeros pasos
Comunidad
Desarrolladores
Asistencia
Empresa