Subprocesador | Actividad |
---|---|
Cloudflare Ltd. | Soporte de ventas, cuentas e ingeniería |
Cloudflare, Pte., Ltd. | Soporte de ventas, cuentas e ingeniería |
Cloudflare Australia Pty Ltd. | Soporte de ventas, cuentas e ingeniería |
Cloudflare Germany GmbH | Soporte de ventas, cuentas e ingeniería |
Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda. | Soporte de ventas, cuentas e ingeniería |
Cloudflare Francia SAS | Soporte de ventas, cuentas e ingeniería |
Cloudflare Japón K.K. | Soporte de ventas, cuentas e ingeniería |
Cloudflare (Canadá) Information Technology Co., Ltd. | Soporte de ventas, cuentas e ingeniería |
Google, Inc. | Cloudflare Stream, Workers, and Mobile SDK Service |
Microsoft Corporation | Cloudflare Workers |
Zendesk, Inc. | Asistencia al cliente y administración de cuentas |
Puede suscribirse a nuestra fuente RSS para recibir alertas cuando hagamos cambios en esta lista de subprocesadores.
Si tienes alguna pregunta sobre estos términos o algún otro asunto relacionado con Cloudflare, no dudes en comunicarte con nosotros:
+1 (650) 319-8930
Cloudflare, Inc.
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107
USA
eu.dpa@cloudflare.com
Para ofrecer la mejor experiencia posible en nuestro sitio web, es posible que usemos cookies, como se indica aquí.
Al hacer clic en aceptar, cerrar este banner o continuar navegando por nuestros sitios web, acepta el uso de dichas cookies.